Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" araştırmasında, Gebze Ticaret Odası üyesi 66 firma yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye'nin üretim, sanayi ve ihracat üslerinden biri olan Gebze, güçlü sanayi altyapısı, yüksek katma değerli üretimi ve ihracat odaklı yapısıyla başarısını bir kez daha ortaya koydu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 66 üye firmanın Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alması, Gebze'nin üretim kapasitesini, uluslararası rekabet gücünü ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
ASLANTAŞ: BU BAŞARI, GEBZE'NİN ÜRETİM VE İHRACAT VİZYONUNUN ESERİDİR
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, listeye giren tüm firmaları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde 66 üyemizin yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülkemize döviz kazandıran firmalarımızın azimli çalışmalarının sonucudur. Aynı zamanda Gebze'nin güçlü sanayi altyapısının, girişimcilik kültürünün ve ihracat odaklı üretim anlayışının en somut göstergelerinden biridir. Listeye giren tüm üyelerimizi gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.
İHRACATTA HER BAŞARIYI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUZ
Gebze Ticaret Odası üyelerinin uluslararası pazarlarda daha güçlü yer alması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Aslantaş, şunları söyledi:
Üyelerimizin yeni pazarlara açılması ve ihracatlarını artırmaları amacıyla ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri, hedef pazar toplantıları, eğitim programları ve Ticaret Bakanlığımız destekli UR-GE Projemiz başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Her yeni iş bağlantısını üyelerimiz için yeni bir ihracat kapısı olarak görüyoruz. Amacımız yalnızca bugün başarılı olan firmalarımızı desteklemek değil, ihracat yapan firma sayımızı her geçen yıl artırarak Gebze'nin ihracattaki lider konumunu daha da güçlendirmektir.
Başkan Aslantaş, ihracatın sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Gebze Ticaret Odası'nın ihracat odaklı projeler, uluslararası iş birlikleri ve Ticaret Bakanlığı destekli programlarla üyelerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya devam edeceğini ifade etti.
Gebze, Türkiye'nin ihracat üssü olmayı sürdürüyor
Sanayi üretimi, teknoloji, otomotiv, kimya, makine, metal, lojistik ve daha birçok stratejik sektörde faaliyet gösteren firmalarıyla Gebze, Türkiye ekonomisinin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
TİM'in açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" listesinde 66 Gebze Ticaret Odası üyesinin yer alması, bölgenin yüksek üretim kapasitesini, ihracat potansiyelini ve uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.
Ülkemizin ihracatına değer katan Gebze Ticaret Odası üyelerini yürekten tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.
| TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ | ||||||
| 2025 YILI TÜRKİYE'NİN İLK 1000 İHRACATÇI LİSTESİ | ||||||
| (GEBZE TİCARET ODASI ÜYESİ) | ||||||
| NO | SIRA 2025 | FİRMA ÜNVANI | 2025 İHRACAT TUTARI (USD) | İLÇE | ||
| 1 | 20 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.213.381.526,65 | GEBZE | ||
| 2 | 21 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.212.229.004,18 | DİLOVASI | ||
| 3 | 33 | DİLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 701.796.073,01 | DİLOVASI | ||
| 4 | 35 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 697.780.018,78 | DARICA | ||
| 5 | 49 | MARS LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DEPOLAMA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 487.145.871,00 | GEBZE | ||
| 6 | 51 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ | 476.409.997,43 | DİLOVASI | ||
| 7 | 54 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 452.748.408,99 | DİLOVASI | ||
| 8 | 56 | TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 444.813.547,03 | GEBZE | ||
| 9 | 71 | VALEO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 372.179.709,66 | GEBZE | ||
| 10 | 93 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 304.397.216,20 | GEBZE | ||
| 11 | 123 | HİTACHİ ENERGY TURKEY ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 248.574.634,49 | DİLOVASI | ||
| 12 | 126 | GRİD SOLUTİONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 244.518.388,96 | GEBZE | ||
| 13 | 139 | TALAY LOJİSTİK A.Ş. | 226.473.999,55 | GEBZE | ||
| 14 | 140 | AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 226.163.230,37 | GEBZE | ||
| 15 | 141 | KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 225.894.449,21 | DİLOVASI | ||
| 16 | 162 | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 186.804.279,73 | ÇAYIROVA | ||
| 17 | 175 | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 174.710.716,94 | GEBZE | ||
| 18 | 176 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | 174.213.362,22 | GEBZE | ||
| 19 | 178 | NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 173.697.821,75 | DİLOVASI | ||
| 20 | 188 | DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 165.231.050,00 | GEBZE | ||
| 21 | 191 | TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 163.268.813,42 | ÇAYIROVA | ||
| 22 | 202 | ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 154.955.247,26 | ÇAYIROVA | ||
| 23 | 212 | TORUN METAL ANONİM ŞİRKETİ | 151.260.578,91 | GEBZE | ||
| 24 | 229 | NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 134.567.083,77 | GEBZE | ||
| 25 | 240 | DİNİZ ADIENT OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 128.080.828,37 | ÇAYIROVA | ||
| 26 | 248 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 125.151.450,92 | GEBZE | ||
| 27 | 251 | MURAT TİCARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 122.315.572,41 | ÇAYIROVA | ||
| 28 | 269 | VİG METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 113.097.612,72 | GEBZE | ||
| 29 | 280 | SANDOZ GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 110.300.787,54 | GEBZE | ||
| 30 | 291 | ZF SACHS SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 106.652.248,51 | GEBZE | ||
| 31 | 298 | JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 104.636.734,20 | GEBZE | ||
| 32 | 325 | ÜNTEL KABLOLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 96.333.191,21 | DİLOVASI | ||
| 33 | 350 | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89.623.369,89 | GEBZE | ||
| 34 | 357 | TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 87.634.485,58 | DİLOVASI | ||
| 35 | 379 | YAŞAR DIŞ TİC. A.Ş. | 83.339.354,70 | GEBZE | ||
| 36 | 412 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 76.514.190,19 | DİLOVASI | ||
| 37 | 427 | TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 74.120.632,09 | GEBZE | ||
| 38 | 428 | ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 74.097.474,20 | GEBZE | ||
| 39 | 451 | KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ | 70.223.670,07 | GEBZE | ||
| 40 | 479 | CARGILL TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 66.003.375,29 | DİLOVASI | ||
| 41 | 493 | EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 64.855.484,57 | ÇAYIROVA | ||
| 42 | 526 | CENGİZ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 61.929.393,91 | ÇAYIROVA | ||
| 43 | 546 | CRONIMET TURKEY METAL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 60.215.604,11 | GEBZE | ||
| 44 | 565 | SUN CHEMİCAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 57.506.468,59 | GEBZE | ||
| 45 | 568 | BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 57.438.335,13 | ÇAYIROVA | ||
| 46 | 580 | KÜRKÇÜOĞLU İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 56.185.950,37 | ÇAYIROVA | ||
| 47 | 592 | KOSAN KOZMETİK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 55.236.518,47 | GEBZE | ||
| 48 | 604 | GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇAN YAĞLAR SAN. VE TİC. A.Ş. | 54.101.565,28 | GEBZE | ||
| 49 | 605 | GAZİ METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 54.096.813,49 | GEBZE | ||
| 50 | 629 | FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 51.758.709,12 | GEBZE | ||
| 51 | 639 | ARCELORMİTTAL RZK ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 51.083.034,17 | DİLOVASI | ||
| 52 | 678 | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 48.167.227,64 | DİLOVASI | ||
| 53 | 679 | ORALLAR ZIRAİ ÜRÜNLER ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 48.112.810,18 | GEBZE | ||
| 54 | 688 | TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 47.803.402,49 | GEBZE | ||
| 55 | 693 | KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 47.303.843,03 | ÇAYIROVA | ||
| 56 | 715 | SETAŞ KİMYA SANAYİ A.Ş. | 45.944.624,46 | GEBZE | ||
| 57 | 725 | IFF TURKEY AROMA VE ESANS ÜRÜNLERİ SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 45.447.923,14 | GEBZE | ||
| 58 | 787 | GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 41.496.277,40 | DİLOVASI | ||
| 59 | 794 | BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 41.032.871,39 | ÇAYIROVA | ||
| 60 | 846 | MES MAKİNA ELEKTRİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | 38.512.820,96 | GEBZE | ||
| 61 | 873 | DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 36.996.597,80 | ÇAYIROVA | ||
| 62 | 881 | KAR PORSELEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 36.760.849,39 | ÇAYIROVA | ||
| 63 | 884 | ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 36.697.380,12 | GEBZE | ||
| 64 | 886 | NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 36.597.606,81 | DİLOVASI | ||
| 65 | 907 | ERBAY ALÜMİNYUM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.914.560,24 | DİLOVASI | ||
| 66 | 978 | IFF AROMA ESANS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 33.938.444,45 | GEBZE | ||




