• 30-03-2026
  • USD 44,45870
  • EUR 51,17700
  • GBP 58,98830
  • ALTIN 6424,90000
  • BİST 12.698,00
  • BTC 65.872,30
# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 31 22 7 2 46 73 GGGGG
2 Muğlaspor Muğlaspor 31 19 8 4 29 65 GMGBM
3 Adana 01 FK Adana 01 FK 32 16 10 6 16 58 MGGGG
4 Elazığspor Elazığspor 31 17 5 9 37 56 BGGGG
5 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 32 16 7 9 14 55 BMBMB
6 İnegölspor İnegölspor 31 15 9 7 25 54 GBMBG
7 İskenderunspor İskenderunspor 32 15 8 9 11 53 GBBBM
8 Ankaragücü Ankaragücü 31 15 8 8 7 53 BGMGG
9 Ankaraspor Ankaraspor 31 12 12 7 12 48 BMMMM
10 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 32 13 6 13 5 45 BGGGM
11 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 31 10 13 8 6 43 GGGBG
12 Kastamonuspor Kastamonuspor 32 11 8 13 -2 41 BMMMM
13 Erbaaspor Erbaaspor 31 10 6 15 -13 36 GBBGG
14 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 31 9 6 16 -15 33 BGMGB
15 Altınordu Altınordu 31 5 10 16 -30 25 MGBGG
16 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 31 6 5 20 -29 23 MMMMM
17 Kepezspor Kepezspor 31 5 8 18 -33 23 BBBMM
18 Karaman FK Karaman FK 31 3 8 20 -50 17 MMMMM
19 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 31 3 6 22 -36 15 BBMMM

2. Lig Fikstür

3 Nisan, Cuma
Ankaragücü Ankaragücü
15:00
Eryaman Stadium, Ankara
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
4 Nisan, Cumartesi
Altınordu Altınordu
15:00
Izmir Ataturk Stadyumu, Izmir
Ankaraspor Ankaraspor
Elazığspor Elazığspor
15:00
Elazig Ataturk Stadyumu,
Kepezspor Kepezspor
Karaman FK Karaman FK
15:00
Yeni Karaman Stadyumu, Karaman
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
15:00
13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan
Erbaaspor Erbaaspor
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
15:00
Batman Yeni Şehir Stadı, Batman
Muğlaspor Muğlaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
15:00
,
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
15:00
Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu, Karacabey
Kastamonuspor Kastamonuspor
Adana 01 FK Adana 01 FK
15:00
Ali Hoşfikirer 1 Nolu Stadı, Adana
İnegölspor İnegölspor
Üst